联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS15 2962 | RBOHD | Respiratory burst oxidase homolog protein D | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2960 | HA, DyLight® 550 conjugated | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2959 | HA, DyLight® 488 conjugated | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2958 | HA, SureLight® R-Phycoerythrin conjugated | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2955S | RbcL II | Rubisco form II positive control/quantitation standard | 3165.9 | 下载 | |
| Agrisera | AS15 2955 | RbcL II | Rubisco large subunit, form II | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2951 | DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 550 conjugated (Clone M2) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2950 | DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 488 conjugated (Clone M2) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2949 | DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), SureLight® R-Phycoerythrin conjugated (Clone M2) | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2948 | DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), Europium conjugated (Clone M2) | 50 µg (1 mg/ml) | 14410.9 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2947 | DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 650 conjugated (Clone M2) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2946 | c-myc, DyLight® 550 conjugated (Clone 9E10) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2945 | c-myc, DyLight® 488 conjugated (Clone 9E10) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2944 | c-myc, SureLight® R-Phycoerythrin conjugated (Clone 9E10) | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2943 | c-myc, Europium conjugated (Clone 9E10) | 50 µg (1 mg/ml) | 15189.4 | 下载 |
截屏,微信识别二维码