联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS15 2924 | HA, conjugated to HRP | 100 µg (Conc. after reconstitution 0.1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2923 | HA, conjugated to Europium 1024 (Clone 16B12) | 50 µg (1 mg/ml) | 13407.5 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2922 | HA, conjugated to Biotin (Clone 16B12) | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2921 | HA, conjugated to Alkaline Phosphatase (Clone 16B12) | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2920 | HA, conjugated to DyLight® 550 (Clone 16B12) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2919 | HA, conjugated to DyLight®488 (Clone 16B12) | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2918 | HA, conjugated to SureLight® R-Phycoerythrin (Clone 16B12) | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2916 | GST conjugated to DyLight® 550 | 100 µg (1 mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2915 | GST conjugated to DyLight® 488 | 100 µg (1mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2914 | GST conjugated to SureLight® R-Phycoerythrin | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2913 | GST conjugated to Europium 1024 | 50 µg (1 mg/ml) | 13407.5 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2912 | GST conjugated to DyLight® 650 | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2910 | PntA (Slr1239) | Pyridine nucleotide transhydrogenase alpha-subunit | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2909 | FNR | Ferredoxin-NADP+-oxidoreductase | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2905 | MKK2 | Mitogen-activated protein kinase kinase 2 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码