联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS15 2903 | TKL1 | transketolase (chloroplastic) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2902 | Tom 9.2 | Mitochondrial import receptor subunit TOM9.2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2901 | Goat anti-Dog IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2900 | Rhodanese/cell cycle control phosphatase superfamily protein | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2899 | Lysine-tRNA ligase | 100 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2898 | Ferritin 1-2 (plant) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2895 | BAM1 | Beta amylase 1 (chloroplastic) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2894 | GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2892 | 7S globulin | 50 µg | 4844 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2890 | Glucan endo-1,3-beta-glucosidase | 2x50 µl | 5639.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2889 | CHIT8 | Chitinase 8 | 100 µl | 5639.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2888 | CHIT3 | Chitinase 3 | 100 µl | 5639.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2887X5 | DNA Damage (8-OHdG) ELISA kit, X5 | 42731 | 下载 | |
| Agrisera | AS15 2887 | DNA Damage (8-OHdG) ELISA kit | 11331.5 | 下载 | |
| Agrisera | AS15 2886 | Llama anti-Mouse IgG (H&L), HRP Conjugated | 1 mg | 3027.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码