联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS13 2758 | LEA4-5 | Late embryogenesis abundant protein 4-5 (serum) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2757 | LEA4-25 | Group 4-late embryogenesis abundant protein | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2756 | LEA6-3 | late embryogenesis abundant protein 6-3 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2754 | CDPK | Calcium-dependent protein kinase isoforms (1,2,3,4,7,8,10,11,14,20,25,30,32) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2751 | EDS1 | Enhanced disease susceptibility 1 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2747 | PP2A | Serine/threonine protein phosphatase 2A 59 kDa regulatory subunit B' gamma isoform | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2746 | LSD1 | Lesion simulating disease 1 (rabbit antibody) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2745 | AHB2 | Hemoglobin 2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2744 | IBA | Indole-3-butyric acid (rabbit antibody) | 1 ml (2.681 mg/ml) | 6331.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2743 | Pirimiphos | 0.5 mg (0.8 mg/ml) | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2742 | Naproxen | 0.5 ml (0.8 mg/ml) | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2741 | MTBE | methyl-tert-butylether | 1 ml (5 mg/ml) | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2740 | Ibuprofen | 0.5 ml (0.8 mg/ml) | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2739 | Glyphosate | 1 ml (5 mg/ml) | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2738 | Fenitrothion | 1 ml (5 mg/ml) | 6937.3 | 下载 |
截屏,微信识别二维码