联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS13 2657 | SbtA | Sodium-dependent bicarbonate transporter | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2655 | ClpP6 | chloroplast ClpP6 proteolytic subunit | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2654 | PSA2 | Photosystem I assembly factor 2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2653 | CpxA | Conjugative plasmid expression | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2652 | EF-G1 | elongation factor G1 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2651 | FtsZ2 | Plant cell division protein ftsZ2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2650 | L13-1 | 60S ribosomal protein L13-1 | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2648 | JAZ1 | Jasmonate ZIM-domain protein 1 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2647 | PPDK | Pyruvate orthophosphate dikinase | 20 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2645 | SOD1 aa 80-96 | superoxide dismutase 1, soluble (clone number 210.29) | 50 µg | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2644 | SOD1 aa 58-72 | Superoxide dismutase 1, soluble (clone number 15.13) | 50 µg | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2643 | SOD1 aa 24-39 | superoxide dismutase 1, soluble (clone number 6D4.G9.C3.2) | 50 µg | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2642 | CNfu1 | NifU-like protein 1 (chloroplastic) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2641 | CGL40 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS13 2640 | ACT | Actin (polyclonal) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码